Dettalji tal-Prodott
| Po | DESKRIZZJONI | NUMRU TAL-PARTI |
| 1 | Xifer tal-Qtugħ | 10Y-80-00005 |
| 2 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-3009 |
| 3 | Xifer tal-Qtugħ | 175-70-26310-25 |
| 4 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-2988 |
| 5 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-2989 |
| 6 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-2948 |
| 7 | Xifer tal-Qtugħ | 16L-80-00030 |
| 8 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-6694-1 |
| 9 | Xifer tal-Qtugħ | 144-70-11131 |
| 10 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-8317-B |
| 11 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-8091-1 |
| 12 | Xifer tal-Qtugħ | 154-71-41210-02 |
| 13 | Xifer tal-Qtugħ | 3T-14052 |
| 14 | Xifer tal-Qtugħ | 16Y-82G-00002 |
| 15 | Xifer tal-Qtugħ | 132-4715-35 |
| 16 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-3009 |
| 17 | Xifer tal-Qtugħ | 58491-62071-1 |
| 18 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-3043 |
| 19 | Xifer tal-Qtugħ | 17A-71-11351-35 |
| 20 | Xifer tal-Qtugħ | 20X200X1300 |
| 21 | Xifer tal-Qtugħ | 30935-20070 |
| 22 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-6697 |
| 23 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-3010 |
| 24 | Xifer tal-Qtugħ | 10S-80B-00002 |
| 25 | Xifer tal-Qtugħ | 16Y-80-70004 |
| 26 | Xifer tal-Qtugħ | 308-3054 |
| 27 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-2918 |
| 28 | Xifer tal-Qtugħ | 16Y-80-00019 |
| 29 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-8101 |
| 30 | Xifer tal-Qtugħ | 154-81-11191 |
| 31 | Xifer tal-Qtugħ | 154-70-11314 |
| 32 | Xifer tal-Qtugħ | 140-80-01001 |
| 33 | Xifer tal-Qtugħ | 2917004236 |
| 34 | Xifer tal-Qtugħ | 175-70-26310 |
| 35 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-3010 |
| 36 | Xifer tal-Qtugħ | 100-4044 |
| 37 | Xifer tal-Qtugħ | 16L-80-00030 |
| 38 | Xifer tal-Qtugħ | 158-71-01001 |
| 39 | Xifer tal-Qtugħ | 140-80-00001 |
| 40 | Xifer tal-Qtugħ | 140-7601 |
| 41 | Xifer tal-Qtugħ | 100-6666-B |
| 42 | Xifer tal-Qtugħ | 31Y-82-00003 |
| 43 | Xifer tal-Qtugħ | 3G-6395-50 |
| 44 | Xifer tal-Qtugħ | 195315 |
| 45 | Xifer tal-Qtugħ | 10Y-80-00005 |
| 46 | Xifer tal-Qtugħ | 11111887-3 |
| 47 | Xifer tal-Qtugħ | 416-815-1220 |
| 48 | Xifer tal-Qtugħ | 16L-80-00026 |
| 49 | Xifer tal-Qtugħ | 154-71-31111-02 |
| 50 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-3042(5J-6940) |
| 51 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-3041(5J-6939) |
| 52 | Xifer tal-Qtugħ | 2814000746 |
| 53 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-8101-A |
| 54 | Xifer tal-Qtugħ | 2D-26003 |
| 55 | Xifer tal-Qtugħ | 112-946-1510 |
| 56 | Xifer tal-Qtugħ | 4T-6695 |
| 57 | Xifer tal-Qtugħ | 10S-80B-00003 |
| 58 | Xifer tal-Qtugħ | 1T14035 |
| 59 | Xifer tal-Qtugħ | 3G-6395-35 |
| 60 | Sider cutter | 205-70-74190 |
| 61 | Sider cutter | 202-70-63171 |
| 62 | Sider cutter | 201-70-74171 |
| 63 | Sider cutter | 202-70-63161 |
| 64 | Sider cutter | 205-70-74180 |
| 65 | Sider cutter | 201-70-74181 |
| 66 | Sider cutter | 207-70-34160 |
| 67 | Sider cutter | 207-70-34170 |
| 68 | Sider cutter | 20Y-934-2150 |
| 69 | Bit tat-tmiem (45#) | 16Y-81-00002 |
| 70 | Bit tat-tmiem (45#) | 175-71-22272-30 |
| 71 | Bit tat-tmiem (45#) | 3G-8315 |
| 72 | Bit tat-tmiem (45#) | 10Y-80-00004 |
| 73 | Bit tat-tmiem (45#) | 140-70-11170 |
| 74 | Bit tat-tmiem (45#) | 140-70-11180 |
| 75 | Bit tat-tmiem (45#) | 175-71-22282-30 |
| 76 | Bit tat-tmiem (45#) | 16Y-81-00003 |
| 77 | Tmiem bit | 144-70-11261 |
| 78 | Tmiem bit | 10Y-80-00003 |
| 79 | Tmiem bit | 10Y-80-00004 |
| 80 | Tmiem bit | 3G-8319 (6J-0275) |
| 81 | Tmiem bit | 175-70-21126-35 |
| 82 | Tmiem bit | 140-70-11180 |
| 83 | Tmiem bit | 3G-8302 |
| 84 | Tmiem bit | 140-70-11170 |
| 85 | Tmiem bit | 175-70-21136-35 |
| 86 | Tmiem bit | 144-70-11260 |
| 87 | Tmiem bit | 14X-71-11330 |
| 88 | Tmiem bit | 14X-71-11340 |
| 89 | Tmiem bit | 1T14033 |
| 90 | Tmiem bit | 16Y-81-00003 |
| 91 | Tmiem bit | 175-71-22282 |
| 92 | Tmiem bit | 150-70-21356 |
| 93 | Tmiem bit | 16Y-81-00002 |
| 94 | Tmiem bit | 175-71-22282 |
| 95 | Tmiem bit | 150-70-21346 |
| 96 | Tmiem bit | 175-71-22272 |
| 97 | Tmiem bit | 17M-71-21930 |
| 98 | Tmiem bit | 175-71-22272 |
| 99 | Tmiem bit | 17M-71-21940 |
| 100 | Tmiem bit | 3G-8298 |
| 101 | Tmiem bit | 3G-8297 |
| 102 | Tmiem bit | 3G-8320(6J-0276) |
| 103 | Tmiem bit | 175-71-22282 |
| 104 | Tmiem bit | 31Y-82-00001 |
| 105 | Tmiem bit | 31Y-82-00002 |
| 106 | Xafra tal-Grader | 4Z-9020B |
| 107 | Xafra tal-Grader | 5D-9557B |
| 108 | Xafra tal-Grader | 5D-9554B(234-70-12193B) |
| 109 | Xafra tal-Grader | 5D-9559B |
| 110 | Xafra tal-Grader | 5D-9554(234-70-12193) |
| 111 | Xafra tal-Grader | 5D-9553B(232-70-12143B) |
| 112 | Xafra tal-Grader | 5D-9558 |
| 113 | Xafra tal-Grader | 4T-2233 |
| 114 | Xafra tal-Grader | 5D-9553(232-70-12143) |
| 115 | Bit Tmiem Grader | 232-70-12150 |
| 116 | Bit Tmiem Grader | 232-70-12160 |
| 117 | Bit Tmiem Grader | 6D-1948 |
| 118 | Bit Tmiem Grader | 6Y-2805 |
| 119 | Bit Tmiem Grader | 6D-1904 |
| 120 | Bit Tmiem Grader | 6D-1904 |
| 121 | Bit tarf Grader | 041100020 |
| 122 | Bit tarf Grader | 232-70-52180 |
| 123 | Bit tarf Grader | 2814000746 |
| 124 | Bit tarf Grader | 232-70-52190 |
| 125 | Bit tarf Grader | 6Y-2805 |
| 126 | Bit tarf Grader | 12745093 |
| 127 | Bit tarf Grader | 6D-1948 |
| 128 | Bit tarf Grader | 040100020 |
Linja tal-Produzzjoni
Introduzzjoni tal-Kumpanija
Għaliex Agħżelna
● Garanzija ta 'kwalità, żewġ grad biex toqgħod għal suq differenti.
● Appoġġ tat-tim tekniku professjonali, numru tal-parti, tpinġija tal-provvista.
● Ħin ta 'kunsinna veloċi, stokk għall-aktar mudell popolari ta' partijiet.
● Prezz raġonevoli bi kwalità għolja (suport wara l-bejgħ).
Aktar Prodotti
-
Skavatur E320 Track Shoe/ Track pad/ Tracks- 6...
-
40Cr Skavatur Boom/Arm/Bucket bush 80 * 90 * 80 mm
-
Skavatur Track roller għal CATERPILLAR 320
-
Kwalità Għolja Excavator Partijiet H Link Barmil Link
-
Skavatur driegħ boom barmil ċilindru idrawliku cy...
-
CAT 320 Rebbiegħa Rebbiegħa /Track Aġġusta /Tenzjoni Cy...














